Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
| Особенность | Твердые листы поликарбоната (ПК) | Акриловые (ПММА) листы | Ключевые идеи и преимущества Bakway |
|---|---|---|---|
| Светопропускание/оптическая прозрачность | 88-92% . Хорошая прозрачность, хотя обычно немного ниже, чем у акрила. Может со временем желтеть под воздействием УФ-излучения, если не покрыто покрытием. . | До 92-93% . Исключительная начальная оптическая прозрачность и светопропускание, часто превосходящие ПК и сравнимые со стеклом. . | Хотя акрил обеспечивает превосходную начальную прозрачность Пропускная способность ПК может поддерживаться в течение длительного времени благодаря УФ-стабилизации. Преимущество Bakway: используется технология двойного покрытия для поддержания коэффициента пропускания 90% после 15 лет воздействия УФ-излучения, что устраняет вероятность пожелтения стандартных ПК. . |
| Ударопрочность | Чрезвычайно высокий. Примерно в 250 раз прочнее стандартного стекла и в 30 раз прочнее акрила той же толщины. . Известный как «небьющееся стекло» или «пуленепробиваемый пластик», он может выдерживать значительные нагрузки, не растрескиваясь. . | Умеренный. Его ударопрочность примерно в 10 раз выше, чем у стекла , но значительно менее ударопрочность, чем у ПК. . Он может треснуть или разбиться при сильном ударе. . | Это самое определяющее преимущество ПК. Его молекулярная структура обеспечивает исключительную прочность, что делает его идеальным для обеспечения безопасности. . Акрил подходит там, где не существует высокого риска ударов. |
| Устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению | С покрытием хорошо. Стандартный ПК имеет тенденцию быстрее разрушаться под воздействием ультрафиолета, если у него нет защитного покрытия. . Доступны варианты с УФ-стабилизацией для уменьшения пожелтения. . | Очень хороший. Акрил обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, хорошо сохраняет прозрачность и цвет при воздействии элементов. . За 10 лет наблюдается лишь около 3% деградации. . | Акрил обладает лучшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. . Однако высокопроизводительные листы ПК с усовершенствованными покрытиями (например, от Bakway) разработаны так, чтобы превосходить стандартные листы ПК и соответствовать или превосходить альтернативные варианты по долгосрочной устойчивости к атмосферным воздействиям. |
| Огнестойкость | Хороший. Поликарбонат часто самозатухающий. . Он может достигать рейтингов UL94 от V-2 до V-0. . | Плохое (без добавок). Стандартный акрил легко воспламеняется и не имеет рейтинга UL94, если при производстве не используются специальные огнезащитные добавки. | ПК обеспечивает значительное преимущество в области безопасности в тех случаях, когда требуется огнестойкость. Его температура воспламенения составляет около 580°C, при горении не выделяются токсичные газы. . |
| Температурный диапазон | Широкий. Отличная термическая стабильность, температура теплового отклонения 127–147°C. . Сохраняет свойства в широком диапазоне от -40°C до 120°C. . | Уже. Имеет более низкую температуру теплового отклонения ( 110–115°С). ) и может начать деформироваться при температуре выше 80-90°С. . Его низкотемпературная хрупкость также более выражена. . | Превосходная термическая стабильность ПК делает его пригодным для применений, связанных с более высокими температурами или более широкими климатическими условиями. . |
| Твердость поверхности и устойчивость к царапинам | Ниже. Более мягкая поверхность (Rockwell M ~70-75 , Моос ~2 ). Более склонен к царапинам и часто требует твердого покрытия для защиты. . | Выше. Более твердая поверхность (Rockwell M ~94-105 , Моос 3-4 ). Обеспечивает значительно лучшую устойчивость к царапинам и истиранию, чем ПК. . | Акрил выигрывает в устойчивости к царапинам, что делает его лучше для поверхностей, подвергающихся частому контакту. Твердость ПК можно повысить с помощью покрытий. |
| Химическая стойкость | Хорошо действует против кислот, солей, масел. Однако он разлагается под воздействием метилового спирта, ацетона, углеводородов и щелочных растворов. . | Низкое сопротивление. Акрил имеет низкую устойчивость к солям, кислотам, щелочам и спиртам, таким как этанол. . Его можно растворить сильными основаниями. . | ПК обычно обладает лучшей химической стойкостью к более широкому спектру распространенных веществ, но оба материала обладают особой химической уязвимостью. |
| Вес и обрабатываемость | Легкий вес (около половины веса стекла). ), но немного тяжелее акрила . Возможна холодная гибка на месте. . | Очень легкий, легче, чем стекло и ПК, что упрощает обращение с ним. . Легче резать, придавать форму и полировать до блеска. . | Оба являются легкой альтернативой стеклу. Акрил, как правило, проще изготовить своими руками, а ПК обеспечивает превосходную гибкость при установке. . |
| Расходы | Обычно дороже, чем акрил, из-за его превосходной ударопрочности, долговечности и термических свойств. . | Обычно дешевле, чем поликарбонат, и является экономически эффективным вариантом для многих проектов. . | Акрил более экономичен для нетребовательных приложений, а стоимость ПК отражает его высокопроизводительные возможности. |
December 05, 2025
Письмо этому поставщику
December 05, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.